Vulcões- são aberturas naturais na Crusta Terrestre por onde são expelidos materiaisgasosos, sólidos e líquidos . | Figura 1- Vulcão em actividade | Materiais gasosos- vapor de água, dióxido de carbono...Materiais sólidos- Piroclastos (bombas, lapilli, cinzas) Materiais líquidos- Lava |
Tipos de erupções | Havaiano | Estromboliano | Vulcaniano | Peleano |
Natureza da erupção | Efusiva | Efusiva com pequenas explosões (mista) | Explosiva | Catastrófica |
Viscosidade da lava | Muito fluida | Fluida | Pouco viscosa | Muito viscosa |
Conteúdo em gases | Muito pobre | Pobre | Rico | Muito rico |
Teor em água | Muito elevado | Elevado | Baixo | Muito baixo |
Materiais sólidos e líquidos | Rios de lava, escoadas longas, | Escoadas curtas, lapilli e bombas | Escoadas muito curtas, cinzas, lapilli e bombas | Doma ou agulha vulcânica, nuvem ardente |
Aparelho Vulcânico | ||||
Esquemas de aparelhos vulcânicos característicos dos diversos tipos de erupções vulcânicas | ||||
Imagens reais de aparelhos vulcânicos característicos dos diversos tipos de erupções vulcânicas |
Escoadas- Extensões de lava ao longo dos terrenos envolvente do vulcão.
Nuvem ardente- grande quantidade de gases e poeiras, libertados por um vulcão, com elevadas temperaturas.
Vulcanismo secundário, atenuado ou residual - fenómenos vulcânicos que ocorrem entre erupções vulcânicas ou após uma erupção vulcânica. | ||||
Tipo de actividade | Substância emitida | Estado físico da substância emitida | Temperatura (ºC) | |
Actividade fumarólica. | Compostos ricos em ácido clorídrico | Gasoso | Elevada (900) | |
Compostos ricos em enxofre | Gasoso | Elevada (100-300) | ||
3- Mofeta | Compostos ricos em dióxido de carbono | Gasoso | Elevada (100) | |
4- Géiser | Água | Líquido (jactos intermitentes) | Elevada | |
5- Nascente termal/ Fonte termal | Água rica em sais minerais | Líquido | Por vezes elevada |
Apesar dos inúmeros riscos a que ficam sujeitas as pessoas que vivem em regiões vulcânicas também há algumas vantagens:
- Os solos são muito férteis e bons para a agricultura, desde que exista água;
- São regiões normalmente turísticas, podendo este facto constituir uma fonte de rendimento.
Figura 14- Distribuição Mundial dos Vulcões.
Sem comentários:
Enviar um comentário